školka fotogalerie fotbalové kempy odkazy rozlosování soutěží kontakty program tréninků







Minulé ročníky

muži A muži B dorost st.žáci ml.žáci
2013-2014 4.místo 4.místo 4.místo 1.místo 3.místo
2012-2013 13.místo 5.místo 3.místo 3.místo 3.místo
2011-2012 1.místo 4.místo 1.místo 5.místo ?
2010-2011 1.místo 2.místo 3.místo 9.místo 4.místo
2009-2010 13.místo 12.místo 5.místo ?.místo ?.místo
2008-2009 4.místo 10.místo 5.místo 1.místo --
2007-2008 4.místo 3.místo 5.místo 5.místo --
2006-2007 13.místo 9.místo 6.místo 8.místo --
2005-2006 11.místo 6.místo 3.místo 8.místo --
2004-2005 1.místo 6.místo 3.místo 5.místo --
2003-2004 3.místo 1.místo 7.místo 2.místo --
2002-2003 4.místo 3.místo 6.místo -- --
2001-2002 1.místo 5.místo 4.místo -- --
2000-2001 12.místo -- -- -- --
1999-2000 5.místo -- -- -- --
1998-1999 8.místo -- -- -- --
1997-1998 5.místo -- -- -- --
1996-1997 4.místo -- -- -- --

Východočeská oblastní I.B třída - skupina C - 2000-01

Tabulka celkem
 ZVRPskórebody+/-
1 Rychnov na M. 26 19 3 458:32 60 21
2 Ústí n./O. B 26 15 4 747:31 49 10
3 Svitavy-Lány 26 12 6 851:29 42 3
4 Morašice 26 11 8 734:22 41 2
5 Doudleby n./O. 26 11 8 729:22 41 2
6 Borohrádek 26 12 5 950:43 41 2
7 Choceň B 26 11 5 1043:37 38 -1
8 Svitavy B 26 10 6 1037:34 36 -3
9 Zámrsk 26 10 3 1355:56 33 -6
10 Králíky 26 9 6 1134:40 33 -6
11 Rychnov B 26 8 7 1135:40 31 -8
12 Libchavy 26 9 3 1437:54 30 -9
13 Jablonné n./O. 26 5 4 1735:61 19 -20
14 Cerekvice 26 3 6 1719:63 15 -24

Utkání sezóny
26.kolo soutěže
ZámrskLibchavy1:5
25.kolo soutěže
LibchavyBorohrádek2:1
24.kolo soutěže
MorašiceLibchavy3:0
23.kolo soutěže
LibchavyKrálíky2:0
22.kolo soutěže
CerekviceLibchavy1:1
21.kolo soutěže
LibchavyJablonné n./O.2:0
20.kolo soutěže
Ústí n./O. BLibchavy1:3
19.kolo soutěže
LibchavyDoudleby n./O.1:2
18.kolo soutěže
Choceň BLibchavy1:0
17.kolo soutěže
LibchavyRychnov na M.0:1
16.kolo soutěže
Svitavy BLibchavy4:2
15.kolo soutěže
LibchavyRychnov B2:2
14.kolo soutěže
Svitavy-LányLibchavy4:1
13.kolo soutěže
LibchavyZámrsk2:5
12.kolo soutěže
BorohrádekLibchavy2:1
11.kolo soutěže
LibchavyMorašice0:0
10.kolo soutěže
KrálíkyLibchavy6:0
9.kolo soutěže
LibchavyCerekvice2:1
8.kolo soutěže
Jablonné n./O.Libchavy1:2
7.kolo soutěže
LibchavyÚstí n./O. B0:3
6.kolo soutěže
Doudleby n./O.Libchavy2:1
5.kolo soutěže
LibchavyChoceň B3:2
4.kolo soutěže
Rychnov na M.Libchavy3:2
3.kolo soutěže
LibchavySvitavy B3:2
2.kolo soutěže
Rychnov BLibchavy1:0
1.kolo soutěže
LibchavySvitavy-Lány0:5




Celková statistika - odehrané minuty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Dostál ml., Ivan 26 13 13 2340 1170 1170 9 3 6 3 2 1 5 3 2 0 0 0
2 Šenkýř, Pavel 26 13 13 2340 1170 1170 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 Ráb, Martin 23 12 11 2050 1080 970 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4 Borovička, Radko 22 11 11 1871 886 985 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
5 Rejent, Pavel 21 13 8 1624 1093 531 2 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6 Šalda, Milan 26 13 13 1599 925 674 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 Motl, Jiří 21 9 12 1590 606 984 11 5 6 8 4 4 9 5 4 2 1 1
8 Hoffman, Tomáš 22 10 12 1510 667 843 2 2 0 2 0 2 3 2 1 0 0 0
9 Lukeš, Oldřich 19 6 13 1495 540 955 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0
10 Pražák, Petr 17 5 12 1433 430 1003 4 1 3 5 0 5 4 3 1 1 1 0
11 Martinák, Jiří 15 9 6 1074 639 435 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
12 Vídeňský, Daniel 13 1 12 1057 45 1012 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
13 Pražák, Břetislav 11 10 1 925 835 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Špaček, Roman 12 0 12 883 0 883 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0
15 Horníček, František 13 7 6 780 530 250 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
16 Svoboda, Robert 18 9 9 744 447 297 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1
17 Toman, Přemysl 9 8 1 555 465 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
18 Dumitru, George 5 5 0 402 402 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Vídeňský, Pavel 5 2 3 342 117 225 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
20 Kukla, Miroslav 3 3 0 270 270 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Adamec, František 8 4 4 203 113 90 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Koupil, Ladislav 5 5 0 142 142 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Švec, Milan 3 3 0 111 111 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24 Vavřín, Josef 1 0 1 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kopfštein, Zdeněk 1 1 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Schauer, Miroslav 1 1 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Martinec, Josef 1 1 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hrdina, Pavel 2 0 2 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Barvínek, Aleš 1 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - produktivita
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Motl, Jiří 21 9 12 1590 606 984 11 5 6 8 4 4 9 5 4 2 1 1
2 Dostál ml., Ivan 26 13 13 2340 1170 1170 9 3 6 3 2 1 5 3 2 0 0 0
3 Pražák, Petr 17 5 12 1433 430 1003 4 1 3 5 0 5 4 3 1 1 1 0
4 Rejent, Pavel 21 13 8 1624 1093 531 2 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5 Hoffman, Tomáš 22 10 12 1510 667 843 2 2 0 2 0 2 3 2 1 0 0 0
6 Špaček, Roman 12 0 12 883 0 883 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0
7 Vídeňský, Daniel 13 1 12 1057 45 1012 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8 Lukeš, Oldřich 19 6 13 1495 540 955 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0
9 Svoboda, Robert 18 9 9 744 447 297 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1
10 Kukla, Miroslav 3 3 0 270 270 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Koupil, Ladislav 5 5 0 142 142 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Adamec, František 8 4 4 203 113 90 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - udělené karty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Motl, Jiří 21 9 12 1590 606 984 11 5 6 8 4 4 9 5 4 2 1 1
2 Pražák, Petr 17 5 12 1433 430 1003 4 1 3 5 0 5 4 3 1 1 1 0
3 Svoboda, Robert 18 9 9 744 447 297 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1
4 Dostál ml., Ivan 26 13 13 2340 1170 1170 9 3 6 3 2 1 5 3 2 0 0 0
5 Borovička, Radko 22 11 11 1871 886 985 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
6 Hoffman, Tomáš 22 10 12 1510 667 843 2 2 0 2 0 2 3 2 1 0 0 0
7 Lukeš, Oldřich 19 6 13 1495 540 955 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0
8 Martinák, Jiří 15 9 6 1074 639 435 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
9 Špaček, Roman 12 0 12 883 0 883 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0
10 Horníček, František 13 7 6 780 530 250 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
11 Šenkýř, Pavel 26 13 13 2340 1170 1170 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
12 Ráb, Martin 23 12 11 2050 1080 970 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
13 Šalda, Milan 26 13 13 1599 925 674 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
14 Vídeňský, Daniel 13 1 12 1057 45 1012 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
15 Toman, Přemysl 9 8 1 555 465 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Dumitru, George 5 5 0 402 402 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 Vídeňský, Pavel 5 2 3 342 117 225 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
18 Švec, Milan 3 3 0 111 111 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Design by L i b c h a v a k - 2006