školka fotogalerie fotbalové kempy odkazy rozlosování soutěží kontakty program tréninků







Minulé ročníky

muži A muži B dorost st.žáci ml.žáci
2013-2014 4.místo 4.místo 4.místo 1.místo 3.místo
2012-2013 13.místo 5.místo 3.místo 3.místo 3.místo
2011-2012 1.místo 4.místo 1.místo 5.místo ?
2010-2011 1.místo 2.místo 3.místo 9.místo 4.místo
2009-2010 13.místo 12.místo 5.místo ?.místo ?.místo
2008-2009 4.místo 10.místo 5.místo 1.místo --
2007-2008 4.místo 3.místo 5.místo 5.místo --
2006-2007 13.místo 9.místo 6.místo 8.místo --
2005-2006 11.místo 6.místo 3.místo 8.místo --
2004-2005 1.místo 6.místo 3.místo 5.místo --
2003-2004 3.místo 1.místo 7.místo 2.místo --
2002-2003 4.místo 3.místo 6.místo -- --
2001-2002 1.místo 5.místo 4.místo -- --
2000-2001 12.místo -- -- -- --
1999-2000 5.místo -- -- -- --
1998-1999 8.místo -- -- -- --
1997-1998 5.místo -- -- -- --
1996-1997 4.místo -- -- -- --

I.B.třída - východ - Pardubicko - 2003-04

Tabulka celkem
 ZVRPskórebody+/-
1 Polička B 26 17 3 663:40 54 15
2 Semanín 26 16 4 649:30 52 13
3 Libchavy 26 15 6 553:27 51 12
4 Zámrsk 26 12 7 755:37 43 4
5 Rybník 26 12 4 1041:38 40 1
6 Rychnov n.M. 26 11 6 945:33 39 0
7 Jevíčko 26 10 5 1141:55 35 -4
8 M.Trnávka 26 9 7 1037:33 34 -5
9 Chroustovice 26 9 7 1039:45 34 -5
10 Horní Újezd 26 8 6 1246:53 30 -9
11 Králíky 26 7 6 1334:47 27 -12
12 Kam.Horka 26 8 2 1636:65 26 -13
13 Jablonné n.O. 26 7 4 1544:57 25 -14
14 Sruby 26 6 3 1729:52 21 -18

Utkání sezóny
26.kolo soutěže
Polička BLibchavy2:1
25.kolo soutěže
LibchavyZámrsk3:1
24.kolo soutěže
RybníkLibchavy1:1
23.kolo soutěže
LibchavySemanín3:0
22.kolo soutěže
LibchavyKam.Horka3:0
21.kolo soutěže
Rychnov n.M.Libchavy0:0
20.kolo soutěže
LibchavyJevíčko3:1
19.kolo soutěže
SrubyLibchavy3:4
18.kolo soutěže
LibchavyM.Trnávka1:0
17.kolo soutěže
KrálíkyLibchavy1:2
16.kolo soutěže
LibchavyChroustovice3:0
15.kolo soutěže
Horní ÚjezdLibchavy1:1
14.kolo soutěže
LibchavyJablonné n.O.0:1
13.kolo soutěže
LibchavyPolička B5:0
12.kolo soutěže
ZámrskLibchavy1:1
11.kolo soutěže
LibchavyRybník4:1
10.kolo soutěže
SemanínLibchavy2:1
9.kolo soutěže
Kam.HorkaLibchavy2:5
8.kolo soutěže
LibchavyRychnov n.M.1:4
7.kolo soutěže
JevíčkoLibchavy1:0
6.kolo soutěže
LibchavySruby2:1
5.kolo soutěže
M.TrnávkaLibchavy2:2
4.kolo soutěže
LibchavyKrálíky2:1
3.kolo soutěže
ChroustoviceLibchavy0:3
2.kolo soutěže
LibchavyHorní Újezd1:1
1.kolo soutěže
Jablonné n.O.Libchavy0:1




Celková statistika - odehrané minuty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Kollert, Tomáš 26 13 13 2340 1170 1170 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
2 Vídeňský, Daniel 23 12 11 1992 1075 917 3 1 2 1 0 1 5 2 3 1 0 1
3 Karpíšek, David 24 11 13 1965 945 1020 6 5 1 3 2 1 9 2 7 0 0 0
4 Bartoš, Jan 22 10 12 1873 870 1003 3 1 2 10 6 4 9 6 3 2 2 0
5 Dostál ml., Ivan 20 9 11 1750 805 945 4 4 0 3 2 1 4 2 2 1 1 0
6 Motl, Jiří 25 13 12 1703 884 819 7 4 3 6 4 2 7 5 2 0 0 0
7 Lukeš, Oldřich 20 10 10 1589 807 782 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8 Borovička, Radko 20 7 13 1530 401 1129 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
9 Pražák, Petr 17 13 4 1457 1097 360 9 7 2 4 3 1 2 1 1 0 0 0
10 Lukeš, Martin 24 12 12 1450 737 713 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 Čada, Martin 24 13 11 1372 1004 368 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
12 Hoffman, Tomáš 21 9 12 1211 352 859 1 0 1 5 0 5 2 1 1 0 0 0
13 Kopfštein, Milan ml. 13 0 13 1170 0 1170 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Javůrek, Petr 16 7 9 997 487 510 4 2 2 1 1 0 6 4 2 0 0 0
15 Musil, Petr 14 2 12 850 179 671 2 1 1 1 0 1 6 3 3 1 1 0
16 Hrdina, Pavel 8 8 0 585 585 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0
17 Doležal, Jiří 10 10 0 518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
18 Rejent, Pavel 7 7 0 453 453 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0
19 Konečný, Jarmil 5 0 5 370 0 370 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20 Vídeňský, Pavel 6 6 0 239 239 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
21 Martinák, Jiří 1 1 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Čermák, Zdeněk 4 0 4 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Koupil, Ladislav 3 3 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Barvínek, Aleš 1 1 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vavřín, Josef ml. 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Svoboda, Robert 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - produktivita
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Pražák, Petr 17 13 4 1457 1097 360 9 7 2 4 3 1 2 1 1 0 0 0
2 Motl, Jiří 25 13 12 1703 884 819 7 4 3 6 4 2 7 5 2 0 0 0
3 Bartoš, Jan 22 10 12 1873 870 1003 3 1 2 10 6 4 9 6 3 2 2 0
4 Karpíšek, David 24 11 13 1965 945 1020 6 5 1 3 2 1 9 2 7 0 0 0
5 Kopfštein, Milan ml. 13 0 13 1170 0 1170 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dostál ml., Ivan 20 9 11 1750 805 945 4 4 0 3 2 1 4 2 2 1 1 0
7 Javůrek, Petr 16 7 9 997 487 510 4 2 2 1 1 0 6 4 2 0 0 0
8 Hoffman, Tomáš 21 9 12 1211 352 859 1 0 1 5 0 5 2 1 1 0 0 0
9 Vídeňský, Daniel 23 12 11 1992 1075 917 3 1 2 1 0 1 5 2 3 1 0 1
10 Lukeš, Oldřich 20 10 10 1589 807 782 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 Musil, Petr 14 2 12 850 179 671 2 1 1 1 0 1 6 3 3 1 1 0
12 Rejent, Pavel 7 7 0 453 453 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0
13 Čada, Martin 24 13 11 1372 1004 368 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
14 Konečný, Jarmil 5 0 5 370 0 370 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15 Borovička, Radko 20 7 13 1530 401 1129 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
16 Hrdina, Pavel 8 8 0 585 585 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0


Celková statistika - udělené karty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Bartoš, Jan 22 10 12 1873 870 1003 3 1 2 10 6 4 9 6 3 2 2 0
2 Musil, Petr 14 2 12 850 179 671 2 1 1 1 0 1 6 3 3 1 1 0
3 Vídeňský, Daniel 23 12 11 1992 1075 917 3 1 2 1 0 1 5 2 3 1 0 1
4 Dostál ml., Ivan 20 9 11 1750 805 945 4 4 0 3 2 1 4 2 2 1 1 0
5 Rejent, Pavel 7 7 0 453 453 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0
6 Doležal, Jiří 10 10 0 518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
7 Karpíšek, David 24 11 13 1965 945 1020 6 5 1 3 2 1 9 2 7 0 0 0
8 Motl, Jiří 25 13 12 1703 884 819 7 4 3 6 4 2 7 5 2 0 0 0
9 Javůrek, Petr 16 7 9 997 487 510 4 2 2 1 1 0 6 4 2 0 0 0
10 Hrdina, Pavel 8 8 0 585 585 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0
11 Kollert, Tomáš 26 13 13 2340 1170 1170 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
12 Vídeňský, Pavel 6 6 0 239 239 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
13 Pražák, Petr 17 13 4 1457 1097 360 9 7 2 4 3 1 2 1 1 0 0 0
14 Hoffman, Tomáš 21 9 12 1211 352 859 1 0 1 5 0 5 2 1 1 0 0 0
15 Lukeš, Oldřich 20 10 10 1589 807 782 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Borovička, Radko 20 7 13 1530 401 1129 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
17 Lukeš, Martin 24 12 12 1450 737 713 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
18 Čada, Martin 24 13 11 1372 1004 368 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Design by L i b c h a v a k - 2006