školka fotogalerie fotbalové kempy odkazy rozlosování soutěží kontakty program tréninků







Minulé ročníky

muži A muži B dorost st.žáci ml.žáci
2013-2014 4.místo 4.místo 4.místo 1.místo 3.místo
2012-2013 13.místo 5.místo 3.místo 3.místo 3.místo
2011-2012 1.místo 4.místo 1.místo 5.místo ?
2010-2011 1.místo 2.místo 3.místo 9.místo 4.místo
2009-2010 13.místo 12.místo 5.místo ?.místo ?.místo
2008-2009 4.místo 10.místo 5.místo 1.místo --
2007-2008 4.místo 3.místo 5.místo 5.místo --
2006-2007 13.místo 9.místo 6.místo 8.místo --
2005-2006 11.místo 6.místo 3.místo 8.místo --
2004-2005 1.místo 6.místo 3.místo 5.místo --
2003-2004 3.místo 1.místo 7.místo 2.místo --
2002-2003 4.místo 3.místo 6.místo -- --
2001-2002 1.místo 5.místo 4.místo -- --
2000-2001 12.místo -- -- -- --
1999-2000 5.místo -- -- -- --
1998-1999 8.místo -- -- -- --
1997-1998 5.místo -- -- -- --
1996-1997 4.místo -- -- -- --

I.A.třída - Pardubicko - 2005-06

Tabulka celkem
 ZVRPskórebody+/-
1 Živanice 26 16 5 566:33 53 14
2 Moravany 26 14 6 648:30 48 9
3 Letohrad B 26 14 3 954:35 45 6
4 D.Újezd 26 12 7 752:35 43 4
5 Valy 26 12 4 1046:45 40 1
6 Srch 26 11 3 1253:50 36 -3
7 Žamberk 26 10 6 1040:41 36 -3
8 Ústí n. O. B 26 9 9 839:41 36 -3
9 Morašice 26 8 8 1027:41 32 -7
10 H.Týnec 26 9 4 1338:57 31 -8
11 Libchavy 26 8 6 1243:50 30 -9
12 Chrudim B 26 8 5 1328:48 29 -10
13 Svitavy B 26 6 7 1323:39 25 -14
14 Polička B 26 5 7 1437:49 22 -17

Utkání sezóny
26.kolo soutěže
LibchavyŽivanice7:1
25.kolo soutěže
H.TýnecLibchavy0:3
24.kolo soutěže
Ústí n. O. BLibchavy1:3
23.kolo soutěže
LibchavyMorašice0:1
22.kolo soutěže
ValyLibchavy2:1
21.kolo soutěže
LibchavyChrudim B4:1
20.kolo soutěže
SrchLibchavy5:0
19.kolo soutěže
LibchavyD.Újezd1:1
18.kolo soutěže
Letohrad BLibchavy2:2
17.kolo soutěže
LibchavyŽamberk1:0
16.kolo soutěže
Svitavy BLibchavy2:0
15.kolo soutěže
LibchavyMoravany0:3
14.kolo soutěže
Polička BLibchavy0:1
13.kolo soutěže
ŽivaniceLibchavy3:1
12.kolo soutěže
LibchavyH.Týnec2:3
11.kolo soutěže
LibchavyÚstí n. O. B3:3
10.kolo soutěže
MorašiceLibchavy2:2
9.kolo soutěže
LibchavyValy2:3
8.kolo soutěže
Chrudim BLibchavy1:0
7.kolo soutěže
LibchavySrch0:1
6.kolo soutěže
D.ÚjezdLibchavy5:1
5.kolo soutěže
LibchavyLetohrad B4:2
4.kolo soutěže
ŽamberkLibchavy2:2
3.kolo soutěže
LibchavySvitavy B1:0
2.kolo soutěže
MoravanyLibchavy4:0
1.kolo soutěže
LibchavyPolička B2:2




Celková statistika - odehrané minuty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Bartoš, Jan 26 13 13 2336 1170 1166 5 2 3 7 3 4 8 3 5 1 0 1
2 Konečný, Jarmil 25 13 12 2210 1170 1040 4 3 1 2 0 2 7 4 3 0 0 0
3 Vídeňský, Daniel 23 11 12 2060 980 1080 6 2 4 4 1 3 1 0 1 0 0 0
4 Štěpán, David 23 12 11 2055 1080 975 2 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0
5 Kozel, Vlastimil 24 13 11 2045 1101 944 2 1 1 4 2 2 9 5 4 0 0 0
6 Borovička, Radko 23 10 13 1989 819 1170 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 1 0
7 Dostál ml., Ivan 15 8 7 1328 708 620 3 2 1 1 1 0 3 1 2 0 0 0
8 Hrdina, Pavel 19 11 8 1288 847 441 1 1 0 4 2 2 10 6 4 0 0 0
9 Kollert, Tomáš 15 12 3 1235 1010 225 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10 Kopfštein, Milan ml. 14 13 1 1207 1169 38 6 5 1 2 1 1 3 2 1 0 0 0
11 David, Jaroslav 13 0 13 1170 0 1170 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
12 Karpíšek, David 16 3 13 1148 111 1037 3 0 3 2 1 1 4 2 2 1 1 0
13 Hoffman, Tomáš 13 12 1 1130 1065 65 2 2 0 1 1 0 6 6 0 0 0 0
14 Zeman, Miroslav 11 0 11 945 0 945 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
15 Pražák, Petr 11 0 11 722 0 722 3 0 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0
16 Musil, Petr 16 10 6 695 552 143 1 0 1 1 1 0 3 3 0 1 1 0
17 Javůrek, Petr 14 3 11 634 49 585 5 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0
18 Čada, Martin 14 4 10 609 250 359 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
19 Šťovíček, Michal 7 7 0 229 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Čermák ml., Jiří 5 5 0 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Morávek, Pavel 2 2 0 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Čermák, Zdeněk 8 5 3 104 42 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Šenkýř, Pavel 1 1 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kubíček, Vojtěch 1 0 1 57 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Schauer, Roman 1 1 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lukeš, Oldřich 1 0 1 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vavřín, Josef ml. 2 2 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Koupil, Ladislav 1 0 1 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Doležal, Martin 1 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - produktivita
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Bartoš, Jan 26 13 13 2336 1170 1166 5 2 3 7 3 4 8 3 5 1 0 1
2 Vídeňský, Daniel 23 11 12 2060 980 1080 6 2 4 4 1 3 1 0 1 0 0 0
3 Kopfštein, Milan ml. 14 13 1 1207 1169 38 6 5 1 2 1 1 3 2 1 0 0 0
4 Konečný, Jarmil 25 13 12 2210 1170 1040 4 3 1 2 0 2 7 4 3 0 0 0
5 Javůrek, Petr 14 3 11 634 49 585 5 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6 Kozel, Vlastimil 24 13 11 2045 1101 944 2 1 1 4 2 2 9 5 4 0 0 0
7 Karpíšek, David 16 3 13 1148 111 1037 3 0 3 2 1 1 4 2 2 1 1 0
8 Hrdina, Pavel 19 11 8 1288 847 441 1 1 0 4 2 2 10 6 4 0 0 0
9 Dostál ml., Ivan 15 8 7 1328 708 620 3 2 1 1 1 0 3 1 2 0 0 0
10 Pražák, Petr 11 0 11 722 0 722 3 0 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0
11 Štěpán, David 23 12 11 2055 1080 975 2 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0
12 Hoffman, Tomáš 13 12 1 1130 1065 65 2 2 0 1 1 0 6 6 0 0 0 0
13 Musil, Petr 16 10 6 695 552 143 1 0 1 1 1 0 3 3 0 1 1 0
14 David, Jaroslav 13 0 13 1170 0 1170 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0


Celková statistika - udělené karty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Bartoš, Jan 26 13 13 2336 1170 1166 5 2 3 7 3 4 8 3 5 1 0 1
2 Borovička, Radko 23 10 13 1989 819 1170 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 1 0
3 Karpíšek, David 16 3 13 1148 111 1037 3 0 3 2 1 1 4 2 2 1 1 0
4 Musil, Petr 16 10 6 695 552 143 1 0 1 1 1 0 3 3 0 1 1 0
5 Hrdina, Pavel 19 11 8 1288 847 441 1 1 0 4 2 2 10 6 4 0 0 0
6 Kozel, Vlastimil 24 13 11 2045 1101 944 2 1 1 4 2 2 9 5 4 0 0 0
7 Konečný, Jarmil 25 13 12 2210 1170 1040 4 3 1 2 0 2 7 4 3 0 0 0
8 Hoffman, Tomáš 13 12 1 1130 1065 65 2 2 0 1 1 0 6 6 0 0 0 0
9 Dostál ml., Ivan 15 8 7 1328 708 620 3 2 1 1 1 0 3 1 2 0 0 0
10 Kopfštein, Milan ml. 14 13 1 1207 1169 38 6 5 1 2 1 1 3 2 1 0 0 0
11 Čada, Martin 14 4 10 609 250 359 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
12 David, Jaroslav 13 0 13 1170 0 1170 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
13 Pražák, Petr 11 0 11 722 0 722 3 0 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0
14 Vídeňský, Daniel 23 11 12 2060 980 1080 6 2 4 4 1 3 1 0 1 0 0 0
15 Štěpán, David 23 12 11 2055 1080 975 2 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0
16 Kollert, Tomáš 15 12 3 1235 1010 225 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 Zeman, Miroslav 11 0 11 945 0 945 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
18 Javůrek, Petr 14 3 11 634 49 585 5 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Design by L i b c h a v a k - 2006