školka fotogalerie fotbalové kempy odkazy rozlosování soutěží kontakty program tréninků







Minulé ročníky

muži A muži B dorost st.žáci ml.žáci
2013-2014 4.místo 4.místo 4.místo 1.místo 3.místo
2012-2013 13.místo 5.místo 3.místo 3.místo 3.místo
2011-2012 1.místo 4.místo 1.místo 5.místo ?
2010-2011 1.místo 2.místo 3.místo 9.místo 4.místo
2009-2010 13.místo 12.místo 5.místo ?.místo ?.místo
2008-2009 4.místo 10.místo 5.místo 1.místo --
2007-2008 4.místo 3.místo 5.místo 5.místo --
2006-2007 13.místo 9.místo 6.místo 8.místo --
2005-2006 11.místo 6.místo 3.místo 8.místo --
2004-2005 1.místo 6.místo 3.místo 5.místo --
2003-2004 3.místo 1.místo 7.místo 2.místo --
2002-2003 4.místo 3.místo 6.místo -- --
2001-2002 1.místo 5.místo 4.místo -- --
2000-2001 12.místo -- -- -- --
1999-2000 5.místo -- -- -- --
1998-1999 8.místo -- -- -- --
1997-1998 5.místo -- -- -- --
1996-1997 4.místo -- -- -- --

I.B.třída - Pardubicko - 2007-08

Tabulka celkem
 ZVRPskórebody+/-
1 Rychnov n.M. 26 15 2 950:46 47 8
2 Ústí B 26 13 5 852:34 44 5
3 Svitavy B 26 11 8 747:41 41 2
4 Pomezí 26 10 10 639:31 40 1
5 Libchavy 26 11 7 853:54 40 1
6 Polička B 26 10 7 942:45 37 -2
7 M.Třebová B 26 11 3 1257:58 36 -3
8 Sloupnice 26 10 5 1151:46 35 -4
9 D.Újezd B 26 10 5 1135:35 35 -4
10 V.Mýto B 26 10 5 1148:50 35 -4
11 Č.Třebová B 26 9 7 1041:46 34 -5
12 Zámrsk 26 10 3 1357:56 33 -6
13 Sebranice 26 8 8 1047:44 32 -7
14 H. Újezd 26 5 3 1824:57 18 -21

Utkání sezóny
26.kolo soutěže
Svitavy BLibchavy5:2
25.kolo soutěže
LibchavyD.Újezd B0:5
24.kolo soutěže
LibchavyPomezí1:1
23.kolo soutěže
SloupniceLibchavy1:2
22.kolo soutěže
LibchavySebranice3:3
21.kolo soutěže
ZámrskLibchavy3:2
20.kolo soutěže
LibchavyRychnov n.M.4:1
19.kolo soutěže
V.Mýto BLibchavy2:2
18.kolo soutěže
LibchavyÚstí B2:2
17.kolo soutěže
H. ÚjezdLibchavy0:2
16.kolo soutěže
LibchavyM.Třebová B3:0
15.kolo soutěže
Č.Třebová BLibchavy0:1
14.kolo soutěže
LibchavyPolička B1:1
13.kolo soutěže
LibchavySvitavy B1:1
12.kolo soutěže
D.Újezd BLibchavy5:1
11.kolo soutěže
PomezíLibchavy1:1
10.kolo soutěže
LibchavySloupnice6:1
9.kolo soutěže
SebraniceLibchavy3:1
8.kolo soutěže
LibchavyZámrsk4:3
7.kolo soutěže
Rychnov n.M.Libchavy3:2
6.kolo soutěže
LibchavyV.Mýto B2:1
5.kolo soutěže
Ústí BLibchavy2:3
4.kolo soutěže
LibchavyH. Újezd1:3
3.kolo soutěže
M.Třebová BLibchavy5:2
2.kolo soutěže
LibchavyČ.Třebová B1:0
1.kolo soutěže
Polička BLibchavy2:3




Celková statistika - odehrané minuty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Kopfštein, Milan ml. 25 12 13 2250 1080 1170 10 6 4 12 6 6 2 0 2 0 0 0
2 Karpíšek, David 24 12 12 2056 1033 1023 0 0 0 4 1 3 8 4 4 1 0 1
3 Zeman, Miroslav 21 10 11 1890 900 990 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
4 Vinzenz, Jakub 21 8 13 1880 710 1170 4 3 1 2 1 1 7 3 4 0 0 0
5 Vídeňský, Daniel 21 10 11 1859 900 959 5 3 2 5 1 4 3 0 3 0 0 0
6 Bartoš, Jan 20 7 13 1780 630 1150 4 2 2 8 5 3 7 5 2 1 1 0
7 Borovička, Radko 19 8 11 1682 692 990 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0
8 Hoffman, Tomáš 20 9 11 1501 725 776 1 1 0 4 2 2 5 2 3 0 0 0
9 Kozel, Vlastimil 18 13 5 1397 1043 354 3 3 0 0 0 0 8 6 2 1 1 0
10 Martinák, Jakub 15 2 13 1245 114 1131 8 0 8 3 2 1 7 0 7 1 0 1
11 Vídeňský, Pavel 13 10 3 1055 872 183 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0
12 Gyomber, Martin 12 12 0 1044 1044 0 1 1 0 3 3 0 5 5 0 0 0 0
13 Dostál ml., Ivan 11 1 10 985 88 897 5 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14 Felgr ml., Petr 12 11 1 971 881 90 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
15 Vavřín, Josef ml. 16 5 11 895 268 627 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Motl, Jiří 14 11 3 486 443 43 6 6 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0
17 Martinec, Michal 7 0 7 463 0 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Štěpán, David 6 6 0 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Čada, Martin 9 6 3 388 223 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kollert, Tomáš 4 3 1 360 270 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
21 Šťovíček, Michal 5 5 0 321 321 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Čermák, Zdeněk 11 4 7 317 57 260 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Koupil, Ladislav 15 8 7 300 118 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Šenkýř, Pavel 1 0 1 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Blažek, Jaroslav 6 1 5 65 2 63 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
26 Javůrek, Petr 1 1 0 15 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Mička, Pavel 1 0 1 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - produktivita
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Kopfštein, Milan ml. 25 12 13 2250 1080 1170 10 6 4 12 6 6 2 0 2 0 0 0
2 Martinák, Jakub 15 2 13 1245 114 1131 8 0 8 3 2 1 7 0 7 1 0 1
3 Bartoš, Jan 20 7 13 1780 630 1150 4 2 2 8 5 3 7 5 2 1 1 0
4 Vídeňský, Daniel 21 10 11 1859 900 959 5 3 2 5 1 4 3 0 3 0 0 0
5 Motl, Jiří 14 11 3 486 443 43 6 6 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0
6 Dostál ml., Ivan 11 1 10 985 88 897 5 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
7 Vinzenz, Jakub 21 8 13 1880 710 1170 4 3 1 2 1 1 7 3 4 0 0 0
8 Hoffman, Tomáš 20 9 11 1501 725 776 1 1 0 4 2 2 5 2 3 0 0 0
9 Gyomber, Martin 12 12 0 1044 1044 0 1 1 0 3 3 0 5 5 0 0 0 0
10 Kozel, Vlastimil 18 13 5 1397 1043 354 3 3 0 0 0 0 8 6 2 1 1 0
11 Karpíšek, David 24 12 12 2056 1033 1023 0 0 0 4 1 3 8 4 4 1 0 1
12 Blažek, Jaroslav 6 1 5 65 2 63 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
13 Šťovíček, Michal 5 5 0 321 321 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Felgr ml., Petr 12 11 1 971 881 90 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
15 Čermák, Zdeněk 11 4 7 317 57 260 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Javůrek, Petr 1 1 0 15 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Zeman, Miroslav 21 10 11 1890 900 990 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
18 Borovička, Radko 19 8 11 1682 692 990 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0


Celková statistika - udělené karty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Karpíšek, David 24 12 12 2056 1033 1023 0 0 0 4 1 3 8 4 4 1 0 1
2 Kozel, Vlastimil 18 13 5 1397 1043 354 3 3 0 0 0 0 8 6 2 1 1 0
3 Bartoš, Jan 20 7 13 1780 630 1150 4 2 2 8 5 3 7 5 2 1 1 0
4 Martinák, Jakub 15 2 13 1245 114 1131 8 0 8 3 2 1 7 0 7 1 0 1
5 Vinzenz, Jakub 21 8 13 1880 710 1170 4 3 1 2 1 1 7 3 4 0 0 0
6 Hoffman, Tomáš 20 9 11 1501 725 776 1 1 0 4 2 2 5 2 3 0 0 0
7 Vídeňský, Pavel 13 10 3 1055 872 183 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0
8 Gyomber, Martin 12 12 0 1044 1044 0 1 1 0 3 3 0 5 5 0 0 0 0
9 Vídeňský, Daniel 21 10 11 1859 900 959 5 3 2 5 1 4 3 0 3 0 0 0
10 Felgr ml., Petr 12 11 1 971 881 90 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
11 Motl, Jiří 14 11 3 486 443 43 6 6 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0
12 Kopfštein, Milan ml. 25 12 13 2250 1080 1170 10 6 4 12 6 6 2 0 2 0 0 0
13 Borovička, Radko 19 8 11 1682 692 990 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0
14 Zeman, Miroslav 21 10 11 1890 900 990 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
15 Vavřín, Josef ml. 16 5 11 895 268 627 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Kollert, Tomáš 4 3 1 360 270 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 Blažek, Jaroslav 6 1 5 65 2 63 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Design by L i b c h a v a k - 2006