školka fotogalerie fotbalové kempy odkazy rozlosování soutěží kontakty program tréninků







Minulé ročníky

muži A muži B dorost st.žáci ml.žáci
2013-2014 4.místo 4.místo 4.místo 1.místo 3.místo
2012-2013 13.místo 5.místo 3.místo 3.místo 3.místo
2011-2012 1.místo 4.místo 1.místo 5.místo ?
2010-2011 1.místo 2.místo 3.místo 9.místo 4.místo
2009-2010 13.místo 12.místo 5.místo ?.místo ?.místo
2008-2009 4.místo 10.místo 5.místo 1.místo --
2007-2008 4.místo 3.místo 5.místo 5.místo --
2006-2007 13.místo 9.místo 6.místo 8.místo --
2005-2006 11.místo 6.místo 3.místo 8.místo --
2004-2005 1.místo 6.místo 3.místo 5.místo --
2003-2004 3.místo 1.místo 7.místo 2.místo --
2002-2003 4.místo 3.místo 6.místo -- --
2001-2002 1.místo 5.místo 4.místo -- --
2000-2001 12.místo -- -- -- --
1999-2000 5.místo -- -- -- --
1998-1999 8.místo -- -- -- --
1997-1998 5.místo -- -- -- --
1996-1997 4.místo -- -- -- --

Ústeckoorlický okresní přebor-dorost - 2007-08

Tabulka celkem
 ZVRPskórebody+/-
1 Sloupnice 14 10 2 261:16 32 11
2 Řetová 14 8 4 253:23 28 7
3 Rybník 14 8 2 450:30 26 5
4 Ústí B 14 8 1 552:28 25 4
5 Libchavy 14 6 3 539:28 21 0
6 Zámrsk 14 6 2 641:22 20 -1
7 Semanín 14 1 1 1217:83 4 -17
8 Rudoltice 14 1 1 1211:94 4 -17

Utkání sezóny
14.kolo soutěže
SloupniceLibchavy5:0
13.kolo soutěže
LibchavyZámrsk3:2
12.kolo soutěže
Ústí BLibchavy3:2
11.kolo soutěže
LibchavySemanín4:2
10.kolo soutěže
LibchavyŘetová2:2
9.kolo soutěže
RybníkLibchavy3:2
8.kolo soutěže
LibchavyRudoltice7:0
7.kolo soutěže
ZámrskLibchavy2:2
6.kolo soutěže
LibchavyÚstí B4:0
5.kolo soutěže
SemanínLibchavy2:4
4.kolo soutěže
LibchavySloupnice1:2
3.kolo soutěže
ŘetováLibchavy2:0
2.kolo soutěže
LibchavyRybník2:2
1.kolo soutěže
RudolticeLibchavy1:6




Celková statistika - odehrané minuty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Kovář, Jiří 10 7 3 900 630 270 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
2 Čada, Tomáš 10 7 3 887 617 270 0 0 0 3 3 0 7 3 4 2 1 1
3 Blažek, Jaroslav 9 6 3 810 540 270 11 7 4 8 6 2 4 3 1 0 0 0
4 Paukert, Tomáš 9 7 2 773 593 180 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
5 Čermák, Roman 9 7 2 735 615 120 5 3 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0
6 Martinec, Jiří 8 5 3 720 450 270 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
7 Beneš, Michal 8 6 2 682 540 142 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Doležal, Luboš 8 5 3 558 308 250 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
9 Síč, Petr 7 4 3 558 333 225 2 1 1 2 0 2 2 2 0 1 1 0
10 Kovář, Lukáš 10 7 3 544 426 118 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 Martinec, Václav 6 4 2 491 312 179 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
12 Pánik, Petr 9 6 3 430 295 135 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
13 Hruška, Milan 6 4 2 401 221 180 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Buben, Ondřej 4 4 0 336 336 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
15 Kovář, Vojtěch 5 2 3 323 108 215 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Rybka, Ladislav 3 3 0 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Svoboda, Roman 5 5 0 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kalousek, Radek 3 1 2 136 45 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vítek, Jakub 2 1 1 70 15 55 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - produktivita
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Blažek, Jaroslav 9 6 3 810 540 270 11 7 4 8 6 2 4 3 1 0 0 0
2 Čermák, Roman 9 7 2 735 615 120 5 3 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0
3 Síč, Petr 7 4 3 558 333 225 2 1 1 2 0 2 2 2 0 1 1 0
4 Hruška, Milan 6 4 2 401 221 180 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Paukert, Tomáš 9 7 2 773 593 180 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
6 Čada, Tomáš 10 7 3 887 617 270 0 0 0 3 3 0 7 3 4 2 1 1
7 Martinec, Jiří 8 5 3 720 450 270 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8 Martinec, Václav 6 4 2 491 312 179 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9 Beneš, Michal 8 6 2 682 540 142 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Kovář, Jiří 10 7 3 900 630 270 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
11 Pánik, Petr 9 6 3 430 295 135 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
12 Buben, Ondřej 4 4 0 336 336 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
13 Kovář, Vojtěch 5 2 3 323 108 215 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Vítek, Jakub 2 1 1 70 15 55 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - udělené karty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Čada, Tomáš 10 7 3 887 617 270 0 0 0 3 3 0 7 3 4 2 1 1
2 Síč, Petr 7 4 3 558 333 225 2 1 1 2 0 2 2 2 0 1 1 0
3 Blažek, Jaroslav 9 6 3 810 540 270 11 7 4 8 6 2 4 3 1 0 0 0
4 Kovář, Jiří 10 7 3 900 630 270 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
5 Doležal, Luboš 8 5 3 558 308 250 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
6 Paukert, Tomáš 9 7 2 773 593 180 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
7 Čermák, Roman 9 7 2 735 615 120 5 3 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0
8 Martinec, Jiří 8 5 3 720 450 270 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9 Kovář, Lukáš 10 7 3 544 426 118 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10 Martinec, Václav 6 4 2 491 312 179 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11 Pánik, Petr 9 6 3 430 295 135 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
12 Buben, Ondřej 4 4 0 336 336 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Design by L i b c h a v a k - 2006