školka fotogalerie fotbalové kempy odkazy rozlosování soutěží kontakty program tréninků







Minulé ročníky

muži A muži B dorost st.žáci ml.žáci
2013-2014 4.místo 4.místo 4.místo 1.místo 3.místo
2012-2013 13.místo 5.místo 3.místo 3.místo 3.místo
2011-2012 1.místo 4.místo 1.místo 5.místo ?
2010-2011 1.místo 2.místo 3.místo 9.místo 4.místo
2009-2010 13.místo 12.místo 5.místo ?.místo ?.místo
2008-2009 4.místo 10.místo 5.místo 1.místo --
2007-2008 4.místo 3.místo 5.místo 5.místo --
2006-2007 13.místo 9.místo 6.místo 8.místo --
2005-2006 11.místo 6.místo 3.místo 8.místo --
2004-2005 1.místo 6.místo 3.místo 5.místo --
2003-2004 3.místo 1.místo 7.místo 2.místo --
2002-2003 4.místo 3.místo 6.místo -- --
2001-2002 1.místo 5.místo 4.místo -- --
2000-2001 12.místo -- -- -- --
1999-2000 5.místo -- -- -- --
1998-1999 8.místo -- -- -- --
1997-1998 5.místo -- -- -- --
1996-1997 4.místo -- -- -- --

Ústeckoorlická okresní II.třída - 2001-02

Tabulka celkem
 ZVRPskórebody+/-
1 Libchavy 24 16 4 468:32 52 16
2 Jablonné n.O. 24 14 6 460:33 48 12
3 Sruby 24 14 6 456:34 48 12
4 Rybník 24 12 3 950:42 39 3
5 Mistrovice 24 11 5 857:47 38 2
6 Č.Heřmanice 24 11 3 1052:47 36 0
7 Sopotnice 24 10 5 939:41 35 -1
8 Luková 24 9 5 1040:39 32 -4
9 Tatenice 24 9 4 1149:49 31 -5
10 Těchonín 24 5 8 1132:61 23 -13
11 Semanín 24 6 3 1532:55 21 -15
12 Kerhartice 24 6 2 1639:65 20 -16
13 Sloupnice 24 3 6 1529:58 15 -21
14 Třebovice 0 0 0 00:0 0 0

Utkání sezóny
26.kolo soutěže
LibchavyTatenice3:1
25.kolo soutěže
SloupniceLibchavy0:2
24.kolo soutěže
LibchavyKerhartice3:0
23.kolo soutěže
Č.HeřmaniceLibchavy4:3
22.kolo soutěže
SopotniceLibchavy1:2
21.kolo soutěže
LibchavySemanín5:1
20.kolo soutěže
Jablonné n.O.Libchavy0:4
19.kolo soutěže
LibchavyTřebovicenehráno
18.kolo soutěže
MistroviceLibchavy4:2
17.kolo soutěže
LibchavyRybník1:0
16.kolo soutěže
LukováLibchavy1:1
15.kolo soutěže
LibchavySruby3:0
14.kolo soutěže
TěchonínLibchavy1:1
13.kolo soutěže
TateniceLibchavy4:1
12.kolo soutěže
LibchavySloupnice5:0
11.kolo soutěže
KerharticeLibchavy0:2
10.kolo soutěže
LibchavyČ.Heřmanice6:1
9.kolo soutěže
LibchavySopotnice2:1
8.kolo soutěže
SemanínLibchavy0:4
7.kolo soutěže
LibchavyJablonné n.O.2:1
6.kolo soutěže
TřeboviceLibchavy16.09.2001
5.kolo soutěže
LibchavyMistrovice1:4
4.kolo soutěže
RybníkLibchavy4:4
3.kolo soutěže
LibchavyLuková4:1
2.kolo soutěže
SrubyLibchavy1:1
1.kolo soutěže
LibchavyTěchonín6:2




Celková statistika - odehrané minuty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Šenkýř, Pavel 24 12 12 2160 1080 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vídeňský, Daniel 24 12 12 2126 1063 1063 11 6 5 5 2 3 6 4 2 0 0 0
3 Ráb, Martin 24 12 12 2065 1080 985 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0
4 Dostál ml., Ivan 23 12 11 2054 1069 985 8 6 2 4 0 4 6 2 4 0 0 0
5 Bartoš, Jan 22 11 11 1917 932 985 5 1 4 7 4 3 4 1 3 0 0 0
6 Vídeňský, Pavel 23 11 12 1813 743 1070 3 2 1 8 5 3 5 2 3 0 0 0
7 Borovička, Radko 20 12 8 1775 1080 695 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0
8 Karpíšek, David 22 12 10 1704 1007 697 5 4 1 8 6 2 15 7 8 3 1 2
9 Lukeš, Oldřich 21 11 10 1514 879 635 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Pražák, Petr 18 10 8 1432 873 559 20 15 5 3 2 1 3 2 1 0 0 0
11 Martinák, Jiří 16 12 4 1154 941 213 2 1 1 2 2 0 5 2 3 2 0 2
12 Motl, Jiří 13 3 10 771 60 711 8 0 8 3 0 3 3 0 3 0 0 0
13 Musil, Petr 9 0 9 694 0 694 1 0 1 2 0 2 5 0 5 1 0 1
14 Konečný, Jarmil 7 0 7 627 0 627 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
15 Svoboda, Robert 13 6 7 589 198 391 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0
16 Adamec, František 10 8 2 403 362 41 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
17 Hoffman, Tomáš 13 7 6 363 191 172 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
18 Šalda, Milan 10 7 3 180 126 54 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Horníček, František 1 1 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Schauer, Miroslav 1 0 1 60 0 60 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Koupil, Ladislav 4 3 1 59 47 12 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Pražák, Břetislav 4 1 3 42 2 40 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Šejna ml, Jiří 1 0 1 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Barvínek, Aleš 1 0 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Krátký, Roman 1 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - produktivita
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Pražák, Petr 18 10 8 1432 873 559 20 15 5 3 2 1 3 2 1 0 0 0
2 Vídeňský, Daniel 24 12 12 2126 1063 1063 11 6 5 5 2 3 6 4 2 0 0 0
3 Dostál ml., Ivan 23 12 11 2054 1069 985 8 6 2 4 0 4 6 2 4 0 0 0
4 Karpíšek, David 22 12 10 1704 1007 697 5 4 1 8 6 2 15 7 8 3 1 2
5 Motl, Jiří 13 3 10 771 60 711 8 0 8 3 0 3 3 0 3 0 0 0
6 Bartoš, Jan 22 11 11 1917 932 985 5 1 4 7 4 3 4 1 3 0 0 0
7 Vídeňský, Pavel 23 11 12 1813 743 1070 3 2 1 8 5 3 5 2 3 0 0 0
8 Martinák, Jiří 16 12 4 1154 941 213 2 1 1 2 2 0 5 2 3 2 0 2
9 Koupil, Ladislav 4 3 1 59 47 12 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Musil, Petr 9 0 9 694 0 694 1 0 1 2 0 2 5 0 5 1 0 1
11 Svoboda, Robert 13 6 7 589 198 391 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0
12 Lukeš, Oldřich 21 11 10 1514 879 635 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Borovička, Radko 20 12 8 1775 1080 695 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0
14 Ráb, Martin 24 12 12 2065 1080 985 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0
15 Konečný, Jarmil 7 0 7 627 0 627 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
16 Hoffman, Tomáš 13 7 6 363 191 172 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
17 Šalda, Milan 10 7 3 180 126 54 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Schauer, Miroslav 1 0 1 60 0 60 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Pražák, Břetislav 4 1 3 42 2 40 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - udělené karty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Karpíšek, David 22 12 10 1704 1007 697 5 4 1 8 6 2 15 7 8 3 1 2
2 Martinák, Jiří 16 12 4 1154 941 213 2 1 1 2 2 0 5 2 3 2 0 2
3 Musil, Petr 9 0 9 694 0 694 1 0 1 2 0 2 5 0 5 1 0 1
4 Vídeňský, Daniel 24 12 12 2126 1063 1063 11 6 5 5 2 3 6 4 2 0 0 0
5 Dostál ml., Ivan 23 12 11 2054 1069 985 8 6 2 4 0 4 6 2 4 0 0 0
6 Vídeňský, Pavel 23 11 12 1813 743 1070 3 2 1 8 5 3 5 2 3 0 0 0
7 Bartoš, Jan 22 11 11 1917 932 985 5 1 4 7 4 3 4 1 3 0 0 0
8 Pražák, Petr 18 10 8 1432 873 559 20 15 5 3 2 1 3 2 1 0 0 0
9 Motl, Jiří 13 3 10 771 60 711 8 0 8 3 0 3 3 0 3 0 0 0
10 Ráb, Martin 24 12 12 2065 1080 985 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0
11 Borovička, Radko 20 12 8 1775 1080 695 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0
12 Svoboda, Robert 13 6 7 589 198 391 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0
13 Konečný, Jarmil 7 0 7 627 0 627 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
14 Adamec, František 10 8 2 403 362 41 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
15 Hoffman, Tomáš 13 7 6 363 191 172 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Design by L i b c h a v a k - 2006