školka fotogalerie fotbalové kempy odkazy rozlosování soutěží kontakty program tréninků







Minulé ročníky

muži A muži B dorost st.žáci ml.žáci
2013-2014 4.místo 4.místo 4.místo 1.místo 3.místo
2012-2013 13.místo 5.místo 3.místo 3.místo 3.místo
2011-2012 1.místo 4.místo 1.místo 5.místo ?
2010-2011 1.místo 2.místo 3.místo 9.místo 4.místo
2009-2010 13.místo 12.místo 5.místo ?.místo ?.místo
2008-2009 4.místo 10.místo 5.místo 1.místo --
2007-2008 4.místo 3.místo 5.místo 5.místo --
2006-2007 13.místo 9.místo 6.místo 8.místo --
2005-2006 11.místo 6.místo 3.místo 8.místo --
2004-2005 1.místo 6.místo 3.místo 5.místo --
2003-2004 3.místo 1.místo 7.místo 2.místo --
2002-2003 4.místo 3.místo 6.místo -- --
2001-2002 1.místo 5.místo 4.místo -- --
2000-2001 12.místo -- -- -- --
1999-2000 5.místo -- -- -- --
1998-1999 8.místo -- -- -- --
1997-1998 5.místo -- -- -- --
1996-1997 4.místo -- -- -- --

Ústeckoorlický okresní přebor-starší žáci - 2008-09

Tabulka celkem
 ZVRPskórebody+/-
1 Libchavy 16 13 1 2111:21 40 16
2 Dobříkov 16 11 3 251:19 36 12
3 Žichlínek 16 10 3 372:23 33 9
4 Zálší 16 11 0 556:37 33 9
5 Tatenice 16 6 2 826:54 20 -4
6 Sloupnice 16 5 4 750:47 19 -5
7 Řetová 16 4 1 1133:59 13 -11
8 Rudoltice 16 3 2 1159:72 11 -13
9 Kerhartice 16 0 2 1413:139 2 -22

Utkání sezóny
18.kolo soutěže
SloupniceLibchavy1:7
17.kolo soutěže
LibchavyRudoltice9:0
16.kolo soutěže
ZálšíLibchavy5:0
15.kolo soutěže
LibchavyŘetová3:1
14.kolo soutěže
KerharticeLibchavy0:18
13.kolo soutěže
LibchavyŽichlínek3:3
11.kolo soutěže
LibchavyTatenice12:0
10.kolo soutěže
LibchavyDobříkov4:0
9.kolo soutěže
LibchavySloupnice10:0
8.kolo soutěže
RudolticeLibchavy2:6
7.kolo soutěže
LibchavyZálší5:0
6.kolo soutěže
ŘetováLibchavy2:7
5.kolo soutěže
LibchavyKerhartice15:1
4.kolo soutěže
ŽichlínekLibchavy3:8
2.kolo soutěže
TateniceLibchavy1:3
1.kolo soutěže
DobříkovLibchavy2:1




Celková statistika - odehrané minuty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Kaplan, Daniel 15 7 8 1060 490 570 22 8 14 17 8 9 1 0 1 0 0 0
2 Dvořák, Jan 15 8 7 1050 560 490 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
3 Vítek, Jakub 15 8 7 1040 560 480 8 5 3 15 11 4 0 0 0 0 0 0
4 Jebousek, Lukáš 16 8 8 985 480 505 1 1 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0
5 Kotrla, Tomáš 16 9 7 985 530 455 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Blažek, Jan 16 8 8 945 445 500 17 8 9 10 3 7 0 0 0 0 0 0
7 Beneš, Stanislav 14 8 6 890 525 365 2 2 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0
8 Kratochvíl, Tomáš 14 7 7 845 370 475 20 12 8 14 8 6 2 1 1 0 0 0
9 Nemšák, Ladislav 14 8 6 735 385 350 21 12 9 12 4 8 0 0 0 0 0 0
10 Pinkava, Martin 8 0 8 470 0 470 7 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Vepřek, Aleš 12 8 4 450 245 205 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Moravec, David 16 8 8 430 160 270 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13 Motyčka, Filip 10 8 2 405 335 70 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Čada, Miroslav 13 8 5 390 105 285 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15 Horníček, Martin ml. 13 8 5 310 85 225 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Kratochvíl, Radim 9 8 1 255 240 15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Boštík, Jaroslav ml. 9 4 5 235 50 185 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18 Brožek, Jaroslav 7 7 0 230 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Cibulka, Martin 10 8 2 195 90 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Šalda, Michal 7 6 1 175 140 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Alger, Radek 10 8 2 160 105 55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vít, Dominik 8 8 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rejent, Pavel ml. 2 2 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Žídek, Radim 1 1 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - produktivita
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Kaplan, Daniel 15 7 8 1060 490 570 22 8 14 17 8 9 1 0 1 0 0 0
2 Kratochvíl, Tomáš 14 7 7 845 370 475 20 12 8 14 8 6 2 1 1 0 0 0
3 Nemšák, Ladislav 14 8 6 735 385 350 21 12 9 12 4 8 0 0 0 0 0 0
4 Blažek, Jan 16 8 8 945 445 500 17 8 9 10 3 7 0 0 0 0 0 0
5 Vítek, Jakub 15 8 7 1040 560 480 8 5 3 15 11 4 0 0 0 0 0 0
6 Beneš, Stanislav 14 8 6 890 525 365 2 2 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0
7 Pinkava, Martin 8 0 8 470 0 470 7 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Motyčka, Filip 10 8 2 405 335 70 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Jebousek, Lukáš 16 8 8 985 480 505 1 1 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0
10 Boštík, Jaroslav ml. 9 4 5 235 50 185 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11 Moravec, David 16 8 8 430 160 270 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
12 Dvořák, Jan 15 8 7 1050 560 490 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
13 Kotrla, Tomáš 16 9 7 985 530 455 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
14 Vepřek, Aleš 12 8 4 450 245 205 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
15 Čada, Miroslav 13 8 5 390 105 285 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16 Alger, Radek 10 8 2 160 105 55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Horníček, Martin ml. 13 8 5 310 85 225 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Kratochvíl, Radim 9 8 1 255 240 15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - udělené karty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Kratochvíl, Tomáš 14 7 7 845 370 475 20 12 8 14 8 6 2 1 1 0 0 0
2 Kaplan, Daniel 15 7 8 1060 490 570 22 8 14 17 8 9 1 0 1 0 0 0

Design by L i b c h a v a k - 2006