školka fotogalerie fotbalové kempy odkazy rozlosování soutěží kontakty program tréninků







Minulé ročníky

muži A muži B dorost st.žáci ml.žáci
2013-2014 4.místo 4.místo 4.místo 1.místo 3.místo
2012-2013 13.místo 5.místo 3.místo 3.místo 3.místo
2011-2012 1.místo 4.místo 1.místo 5.místo ?
2010-2011 1.místo 2.místo 3.místo 9.místo 4.místo
2009-2010 13.místo 12.místo 5.místo ?.místo ?.místo
2008-2009 4.místo 10.místo 5.místo 1.místo --
2007-2008 4.místo 3.místo 5.místo 5.místo --
2006-2007 13.místo 9.místo 6.místo 8.místo --
2005-2006 11.místo 6.místo 3.místo 8.místo --
2004-2005 1.místo 6.místo 3.místo 5.místo --
2003-2004 3.místo 1.místo 7.místo 2.místo --
2002-2003 4.místo 3.místo 6.místo -- --
2001-2002 1.místo 5.místo 4.místo -- --
2000-2001 12.místo -- -- -- --
1999-2000 5.místo -- -- -- --
1998-1999 8.místo -- -- -- --
1997-1998 5.místo -- -- -- --
1996-1997 4.místo -- -- -- --

I.B třída skupina B - Pardubicko - 2011-12

Tabulka celkem
 ZVRPskórebody+/-
1 Libchavy 26 17 3 666:25 54 15
2 Svitavy B 26 17 2 770:36 53 14
3 Ústí n.O. B 26 12 7 749:36 43 4
4 Králíky B 26 13 2 1148:48 41 2
5 Sebranice 26 11 7 860:40 40 1
6 Semanín 26 11 5 1035:35 38 -1
7 Kunčina 26 10 7 945:44 37 -2
8 Lanškroun B 26 11 3 1235:53 36 -3
9 V.Mýto B 26 10 4 1241:31 34 -5
10 Verměřovice 26 9 7 1043:42 34 -5
11 Polička B 26 10 4 1239:47 34 -5
12 Pomezí 26 9 6 1137:44 33 -6
13 Č.Třebova B 26 8 7 1149:48 31 -8
14 Choceň B 26 1 2 2318:106 5 -34

Utkání sezóny
26.kolo soutěže
LibchavyÚstí n.O. B3:0
25.kolo soutěže
V.Mýto BLibchavy2:2
24.kolo soutěže
LibchavyVerměřovice0:1
23.kolo soutěže
SebraniceLibchavy1:1
22.kolo soutěže
LibchavyPomezí1:3
21.kolo soutěže
Choceň BLibchavy1:7
20.kolo soutěže
LibchavySvitavy B1:2
19.kolo soutěže
KunčinaLibchavy2:0
18.kolo soutěže
LibchavyKrálíky B2:0
17.kolo soutěže
Polička BLibchavy1:3
16.kolo soutěže
LibchavyLanškroun B5:0
15.kolo soutěže
SemanínLibchavy0:2
14.kolo soutěže
LibchavyČ.Třebova B3:1
13.kolo soutěže
Ústí n.O. BLibchavy1:1
12.kolo soutěže
LibchavyV.Mýto B2:1
11.kolo soutěže
VerměřoviceLibchavy4:1
10.kolo soutěže
LibchavySebranice1:0
9.kolo soutěže
PomezíLibchavy0:3
8.kolo soutěže
LibchavyChoceň B12:0
7.kolo soutěže
Svitavy BLibchavy1:2
6.kolo soutěže
LibchavyKunčina4:1
5.kolo soutěže
Králíky BLibchavy0:1
4.kolo soutěže
LibchavyPolička B1:2
3.kolo soutěže
Lanškroun BLibchavy0:2
2.kolo soutěže
LibchavySemanín3:0
1.kolo soutěže
Č.Třebova BLibchavy1:3




Celková statistika - odehrané minuty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Lněnička, Dušan 26 13 13 2340 1170 1170 0 0 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0
2 Stejskal, Michal 26 13 13 2245 1148 1097 13 10 3 9 3 6 4 2 2 1 0 1
3 Kollert, Tomáš 25 13 12 2172 1125 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 Dostál, Jan 24 13 11 2104 1121 983 4 3 1 1 0 1 6 4 2 1 0 1
5 Jiroušek, Martin 24 13 11 1774 1169 605 9 7 2 8 5 3 2 2 0 0 0 0
6 Kopfštein, Milan ml. 22 10 12 1692 711 981 8 4 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0
7 Lźíčař, Petr 24 12 12 1679 1048 631 4 1 3 5 3 2 6 2 4 1 0 1
8 Ďuriš, Daniel 22 13 9 1664 992 672 6 3 3 12 10 2 1 0 1 0 0 0
9 Martinec, Michal 22 12 10 1434 1025 409 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
10 Karpíšek, David 19 12 7 1407 1035 372 3 3 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0
11 Martinák, Jakub 22 11 11 1343 776 567 9 3 6 4 2 2 8 5 3 1 0 1
12 Louda, Vojtěch 18 6 12 1239 159 1080 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13 Paukert, Tomáš 18 9 9 1001 437 564 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0
14 Kubíček, Vojtěch 13 0 13 948 0 948 6 0 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15 Beneš, Michal 19 7 12 830 167 663 1 0 1 3 1 2 1 0 1 0 0 0
16 Čermák, Zdeněk 10 2 8 613 94 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bartakovič, Ondra 7 7 0 390 390 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Blažek, Jaroslav 11 9 2 374 255 119 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
19 Hájek, David 11 4 7 186 76 110 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 Pinkava, Martin 3 1 2 168 45 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vavřín, Josef ml. 1 0 1 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Peterka, Václav 1 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Motyčka, Filip 1 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Žďárský, Roman 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - produktivita
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Stejskal, Michal 26 13 13 2245 1148 1097 13 10 3 9 3 6 4 2 2 1 0 1
2 Jiroušek, Martin 24 13 11 1774 1169 605 9 7 2 8 5 3 2 2 0 0 0 0
3 Ďuriš, Daniel 22 13 9 1664 992 672 6 3 3 12 10 2 1 0 1 0 0 0
4 Martinák, Jakub 22 11 11 1343 776 567 9 3 6 4 2 2 8 5 3 1 0 1
5 Kopfštein, Milan ml. 22 10 12 1692 711 981 8 4 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0
6 Kubíček, Vojtěch 13 0 13 948 0 948 6 0 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0
7 Lźíčař, Petr 24 12 12 1679 1048 631 4 1 3 5 3 2 6 2 4 1 0 1
8 Karpíšek, David 19 12 7 1407 1035 372 3 3 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0
9 Dostál, Jan 24 13 11 2104 1121 983 4 3 1 1 0 1 6 4 2 1 0 1
10 Blažek, Jaroslav 11 9 2 374 255 119 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
11 Beneš, Michal 19 7 12 830 167 663 1 0 1 3 1 2 1 0 1 0 0 0
12 Louda, Vojtěch 18 6 12 1239 159 1080 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13 Hájek, David 11 4 7 186 76 110 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
14 Paukert, Tomáš 18 9 9 1001 437 564 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0
15 Bartakovič, Ondra 7 7 0 390 390 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - udělené karty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Martinák, Jakub 22 11 11 1343 776 567 9 3 6 4 2 2 8 5 3 1 0 1
2 Dostál, Jan 24 13 11 2104 1121 983 4 3 1 1 0 1 6 4 2 1 0 1
3 Lźíčař, Petr 24 12 12 1679 1048 631 4 1 3 5 3 2 6 2 4 1 0 1
4 Stejskal, Michal 26 13 13 2245 1148 1097 13 10 3 9 3 6 4 2 2 1 0 1
5 Paukert, Tomáš 18 9 9 1001 437 564 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0
6 Kollert, Tomáš 25 13 12 2172 1125 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Lněnička, Dušan 26 13 13 2340 1170 1170 0 0 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0
8 Jiroušek, Martin 24 13 11 1774 1169 605 9 7 2 8 5 3 2 2 0 0 0 0
9 Martinec, Michal 22 12 10 1434 1025 409 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
10 Ďuriš, Daniel 22 13 9 1664 992 672 6 3 3 12 10 2 1 0 1 0 0 0
11 Karpíšek, David 19 12 7 1407 1035 372 3 3 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0
12 Beneš, Michal 19 7 12 830 167 663 1 0 1 3 1 2 1 0 1 0 0 0
13 Blažek, Jaroslav 11 9 2 374 255 119 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
14 Hájek, David 11 4 7 186 76 110 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Design by L i b c h a v a k - 2006