školka fotogalerie fotbalové kempy odkazy rozlosování soutěží kontakty program tréninků







Minulé ročníky

muži A muži B dorost st.žáci ml.žáci
2013-2014 4.místo 4.místo 4.místo 1.místo 3.místo
2012-2013 13.místo 5.místo 3.místo 3.místo 3.místo
2011-2012 1.místo 4.místo 1.místo 5.místo ?
2010-2011 1.místo 2.místo 3.místo 9.místo 4.místo
2009-2010 13.místo 12.místo 5.místo ?.místo ?.místo
2008-2009 4.místo 10.místo 5.místo 1.místo --
2007-2008 4.místo 3.místo 5.místo 5.místo --
2006-2007 13.místo 9.místo 6.místo 8.místo --
2005-2006 11.místo 6.místo 3.místo 8.místo --
2004-2005 1.místo 6.místo 3.místo 5.místo --
2003-2004 3.místo 1.místo 7.místo 2.místo --
2002-2003 4.místo 3.místo 6.místo -- --
2001-2002 1.místo 5.místo 4.místo -- --
2000-2001 12.místo -- -- -- --
1999-2000 5.místo -- -- -- --
1998-1999 8.místo -- -- -- --
1997-1998 5.místo -- -- -- --
1996-1997 4.místo -- -- -- --

Ústeckoorlický okresní přebor-dorost - 2004-05

Tabulka celkem
 ZVRPskórebody+/-
1 Č.Heřmanice 26 20 4 2101:26 64 25
2 Sruby 26 16 7 365:33 55 16
3 Libchavy 26 15 5 694:41 50 11
4 Semanín 26 15 5 664:40 50 11
5 Brandýs n.O. 26 14 4 865:46 46 7
6 Tatenice 26 14 3 959:48 45 6
7 D.Dobrouč 26 12 7 758:38 43 4
8 Č.Voda 26 9 4 1358:90 31 -8
9 D.Čermná 26 9 3 1444:75 30 -9
10 Jablonné n.O. 26 7 8 1156:61 29 -10
11 D.Třešňovec 26 7 4 1542:51 25 -14
12 Albrechtice 26 8 1 1743:68 25 -14
13 Zálší 26 4 3 1945:108 15 -24
14 Sloupnice 26 2 2 2222:91 8 -31

Utkání sezóny
26.kolo soutěže
Jablonné n.O.Libchavy4:4
25.kolo soutěže
LibchavySemanín2:1
24.kolo soutěže
Č.VodaLibchavy5:4
23.kolo soutěže
LibchavySruby0:1
22.kolo soutěže
D.TřešňovecLibchavy2:4
21.kolo soutěže
LibchavyZálší4:1
20.kolo soutěže
LibchavyČ.Heřmanice1:2
19.kolo soutěže
D.ČermnáLibchavy2:6
18.kolo soutěže
LibchavyBrandýs n.O.1:1
17.kolo soutěže
TateniceLibchavy2:2
16.kolo soutěže
LibchavySloupnice11:0
15.kolo soutěže
D.DobroučLibchavy2:2
14.kolo soutěže
LibchavyAlbrechtice5:2
13.kolo soutěže
LibchavyJablonné n.O.6:1
12.kolo soutěže
SemanínLibchavy0:4
11.kolo soutěže
LibchavyČ.Voda6:1
10.kolo soutěže
SrubyLibchavy5:2
9.kolo soutěže
LibchavyD.Třešňovec4:0
8.kolo soutěže
ZálšíLibchavy0:8
7.kolo soutěže
Č.HeřmaniceLibchavy2:2
6.kolo soutěže
LibchavyD.Čermná4:0
5.kolo soutěže
Brandýs n.O.Libchavy2:1
4.kolo soutěže
LibchavyTatenice1:2
3.kolo soutěže
SloupniceLibchavy1:5
2.kolo soutěže
LibchavyD.Dobrouč3:1
1.kolo soutěže
AlbrechticeLibchavy1:2




Celková statistika - odehrané minuty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Kubíček, Vojtěch 26 13 13 2314 1158 1156 22 12 10 30 16 14 1 0 1 0 0 0
2 Čermák, Zdeněk 26 13 13 2295 1165 1130 9 6 3 9 5 4 8 2 6 1 0 1
3 Vávra, Tomáš 26 13 13 2242 1097 1145 9 5 4 3 1 2 1 0 1 0 0 0
4 Kalas, Miroslav 24 12 12 2109 1080 1029 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Vavřín, Jan 24 13 11 2105 1160 945 7 2 5 13 7 6 3 2 1 0 0 0
6 Honz, Pavel 24 12 12 1817 915 902 15 8 7 6 3 3 1 0 1 0 0 0
7 Šťovíček, Michal 20 10 10 1798 898 900 9 4 5 10 2 8 2 0 2 0 0 0
8 Vavřín, Josef ml. 19 9 10 1595 750 845 5 4 1 8 5 3 1 0 1 0 0 0
9 Hruška, Milan 22 10 12 1574 669 905 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10 Kurak, Luděk 17 9 8 1422 737 685 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0
11 Fiala, Petr 21 11 10 1138 646 492 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
12 Šmíd, Tomáš 15 10 5 1088 808 280 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0
13 Rybka, Ladislav 18 8 10 1026 386 640 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Čermák, Roman 19 9 10 856 355 501 7 2 5 1 0 1 2 1 1 0 0 0
15 Klepáček, Frant. 9 6 3 703 483 220 3 2 1 4 4 0 3 1 2 0 0 0
16 Horský, David 19 10 9 697 341 356 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Buben, Ondřej 9 2 7 469 7 462 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18 Krňávek, Jiří 6 5 1 206 192 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Čada, Tomáš 2 0 2 128 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Blažek, Jaroslav 3 0 3 60 0 60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Hájek, David 1 0 1 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lexa, Zdeněk 2 0 2 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Poláček, Jakub 2 1 1 30 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - produktivita
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Kubíček, Vojtěch 26 13 13 2314 1158 1156 22 12 10 30 16 14 1 0 1 0 0 0
2 Honz, Pavel 24 12 12 1817 915 902 15 8 7 6 3 3 1 0 1 0 0 0
3 Vavřín, Jan 24 13 11 2105 1160 945 7 2 5 13 7 6 3 2 1 0 0 0
4 Šťovíček, Michal 20 10 10 1798 898 900 9 4 5 10 2 8 2 0 2 0 0 0
5 Čermák, Zdeněk 26 13 13 2295 1165 1130 9 6 3 9 5 4 8 2 6 1 0 1
6 Vávra, Tomáš 26 13 13 2242 1097 1145 9 5 4 3 1 2 1 0 1 0 0 0
7 Vavřín, Josef ml. 19 9 10 1595 750 845 5 4 1 8 5 3 1 0 1 0 0 0
8 Čermák, Roman 19 9 10 856 355 501 7 2 5 1 0 1 2 1 1 0 0 0
9 Klepáček, Frant. 9 6 3 703 483 220 3 2 1 4 4 0 3 1 2 0 0 0
10 Buben, Ondřej 9 2 7 469 7 462 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
11 Horský, David 19 10 9 697 341 356 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Rybka, Ladislav 18 8 10 1026 386 640 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fiala, Petr 21 11 10 1138 646 492 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
14 Kurak, Luděk 17 9 8 1422 737 685 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0
15 Blažek, Jaroslav 3 0 3 60 0 60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kalas, Miroslav 24 12 12 2109 1080 1029 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Šmíd, Tomáš 15 10 5 1088 808 280 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0


Celková statistika - udělené karty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Čermák, Zdeněk 26 13 13 2295 1165 1130 9 6 3 9 5 4 8 2 6 1 0 1
2 Šmíd, Tomáš 15 10 5 1088 808 280 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0
3 Fiala, Petr 21 11 10 1138 646 492 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
4 Vavřín, Jan 24 13 11 2105 1160 945 7 2 5 13 7 6 3 2 1 0 0 0
5 Klepáček, Frant. 9 6 3 703 483 220 3 2 1 4 4 0 3 1 2 0 0 0
6 Šťovíček, Michal 20 10 10 1798 898 900 9 4 5 10 2 8 2 0 2 0 0 0
7 Kurak, Luděk 17 9 8 1422 737 685 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0
8 Čermák, Roman 19 9 10 856 355 501 7 2 5 1 0 1 2 1 1 0 0 0
9 Kubíček, Vojtěch 26 13 13 2314 1158 1156 22 12 10 30 16 14 1 0 1 0 0 0
10 Vávra, Tomáš 26 13 13 2242 1097 1145 9 5 4 3 1 2 1 0 1 0 0 0
11 Honz, Pavel 24 12 12 1817 915 902 15 8 7 6 3 3 1 0 1 0 0 0
12 Vavřín, Josef ml. 19 9 10 1595 750 845 5 4 1 8 5 3 1 0 1 0 0 0
13 Hruška, Milan 22 10 12 1574 669 905 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Design by L i b c h a v a k - 2006