školka fotogalerie fotbalové kempy odkazy rozlosování soutěží kontakty program tréninků







Minulé ročníky

muži A muži B dorost st.žáci ml.žáci
2013-2014 4.místo 4.místo 4.místo 1.místo 3.místo
2012-2013 13.místo 5.místo 3.místo 3.místo 3.místo
2011-2012 1.místo 4.místo 1.místo 5.místo ?
2010-2011 1.místo 2.místo 3.místo 9.místo 4.místo
2009-2010 13.místo 12.místo 5.místo ?.místo ?.místo
2008-2009 4.místo 10.místo 5.místo 1.místo --
2007-2008 4.místo 3.místo 5.místo 5.místo --
2006-2007 13.místo 9.místo 6.místo 8.místo --
2005-2006 11.místo 6.místo 3.místo 8.místo --
2004-2005 1.místo 6.místo 3.místo 5.místo --
2003-2004 3.místo 1.místo 7.místo 2.místo --
2002-2003 4.místo 3.místo 6.místo -- --
2001-2002 1.místo 5.místo 4.místo -- --
2000-2001 12.místo -- -- -- --
1999-2000 5.místo -- -- -- --
1998-1999 8.místo -- -- -- --
1997-1998 5.místo -- -- -- --
1996-1997 4.místo -- -- -- --

I.B.třída - Pardubicko - 2013-14

Tabulka celkem
 ZVRPskórebody+/-
1 Kunčina 26 17 4 566:40 55 16
2 Lanškoun B 26 14 1 1159:48 43 4
3 Ústí B 26 12 6 853:37 42 3
4 Libchavy 26 13 2 1147:38 41 2
5 Jablonné n.O. 26 11 7 841:38 40 1
6 K.Horka 26 10 9 744:41 39 0
7 Verměřovice 26 12 2 1239:42 38 -1
8 Polička B 26 10 7 932:45 37 -2
9 Čistá 26 9 5 1242:46 32 -7
10 Řetová 26 9 5 1259:63 32 -7
11 Sebranice 26 9 3 1431:46 30 -9
12 M.Třebová B 26 9 2 1546:50 29 -10
13 Cerekvice n.L. 26 8 5 1340:51 29 -10
14 Janov 26 8 4 1442:56 28 -11

Utkání sezóny
26.kolo soutěže
M.Třebová BLibchavy2:3
25.kolo soutěže
LibchavyVerměřovice1:3
24.kolo soutěže
Ústí BLibchavy1:2
23.kolo soutěže
LibchavyJablonné n.O.3:0
22.kolo soutěže
Lanškoun BLibchavy1:2
21.kolo soutěže
LibchavyK.Horka0:1
20.kolo soutěže
SebraniceLibchavy1:3
19.kolo soutěže
LibchavyCerekvice n.L.0:3
18.kolo soutěže
ŘetováLibchavy2:1
17.kolo soutěže
LibchavyČistá2:3
16.kolo soutěže
LibchavyKunčina0:2
15.kolo soutěže
Polička BLibchavy2:0
14.kolo soutěže
LibchavyJanov4:1
13.kolo soutěže
LibchavyM.Třebová B3:0
12.kolo soutěže
VerměřoviceLibchavy0:1
11.kolo soutěže
LibchavyÚstí B0:2
10.kolo soutěže
Jablonné n.O.Libchavy3:1
9.kolo soutěže
LibchavyLanškoun B4:0
8.kolo soutěže
K.HorkaLibchavy0:0
7.kolo soutěže
LibchavySebranice4:0
6.kolo soutěže
Cerekvice n.L.Libchavy2:3
5.kolo soutěže
LibchavyŘetová4:1
4.kolo soutěže
ČistáLibchavy0:1
3.kolo soutěže
KunčinaLibchavy3:3
2.kolo soutěže
LibchavyPolička B1:2
1.kolo soutěže
JanovLibchavy3:1




Celková statistika - odehrané minuty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Váně, Lukáš 25 13 12 2109 1083 1026 10 4 6 7 5 2 2 1 1 0 0 0
2 Donát, Tomáš 26 13 13 2044 1044 1000 3 2 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0
3 Keprta, Daniel 23 10 13 1992 843 1149 5 5 0 3 1 2 3 2 1 0 0 0
4 Pinkava, Martin 23 13 10 1985 1170 815 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 Ďuriš, Daniel 20 12 8 1730 1069 661 4 3 1 5 2 3 1 1 0 0 0 0
6 Stejskal, Michal 19 11 8 1616 914 702 4 2 2 9 6 3 5 4 1 0 0 0
7 Martinec, Michal 18 11 7 1605 975 630 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8 Karpíšek, David 19 11 8 1575 926 649 1 0 1 0 0 0 5 2 3 0 0 0
9 Vaňous, Petr 26 13 13 1553 484 1069 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10 Kopfštein, Milan ml. 17 11 6 1453 947 506 5 4 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
11 Louda, Vojtěch 15 10 5 1194 877 317 1 0 1 3 3 0 2 2 0 0 0 0
12 Felgr ml., Petr 19 9 10 1188 480 708 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Paukert, Tomáš 13 2 11 946 86 860 0 0 0 1 0 1 5 1 4 0 0 0
14 Hájek, David 18 9 9 590 95 495 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
15 Lźíčař, Petr 12 6 6 561 223 338 5 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
16 Vítek, Jakub 19 11 8 494 297 197 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
17 Martinák, Jakub 8 2 6 474 49 425 3 0 3 1 0 1 3 1 2 0 0 0
18 Beneš, Michal 8 8 0 464 464 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0
19 Kollert, Tomáš 4 0 4 360 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vinzenz, Jakub 4 3 1 344 270 74 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
21 Dostál, Jan 3 0 3 265 0 265 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Čermák, Zdeněk 6 6 0 228 228 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
23 Blažek, Jaroslav 6 5 1 227 223 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24 Lněnička, Dušan 3 0 3 143 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Machálek, Petr 7 5 2 92 71 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Boštík, Jaroslav ml. 5 0 5 82 0 82 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Záleský, Dominik 1 0 1 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Borovička, Radko 1 1 0 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Václavek, Jan 3 0 3 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Svatoš, Michal 3 0 3 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Šalda, Michal 3 0 3 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Novák, Vladimír 2 0 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Jariš, Pavel 1 0 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Král, Jan 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Doležal, Martin 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Celková statistika - produktivita
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Váně, Lukáš 25 13 12 2109 1083 1026 10 4 6 7 5 2 2 1 1 0 0 0
2 Stejskal, Michal 19 11 8 1616 914 702 4 2 2 9 6 3 5 4 1 0 0 0
3 Ďuriš, Daniel 20 12 8 1730 1069 661 4 3 1 5 2 3 1 1 0 0 0 0
4 Keprta, Daniel 23 10 13 1992 843 1149 5 5 0 3 1 2 3 2 1 0 0 0
5 Kopfštein, Milan ml. 17 11 6 1453 947 506 5 4 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
6 Lźíčař, Petr 12 6 6 561 223 338 5 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
7 Martinák, Jakub 8 2 6 474 49 425 3 0 3 1 0 1 3 1 2 0 0 0
8 Louda, Vojtěch 15 10 5 1194 877 317 1 0 1 3 3 0 2 2 0 0 0 0
9 Donát, Tomáš 26 13 13 2044 1044 1000 3 2 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0
10 Martinec, Michal 18 11 7 1605 975 630 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11 Vaňous, Petr 26 13 13 1553 484 1069 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
12 Felgr ml., Petr 19 9 10 1188 480 708 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Karpíšek, David 19 11 8 1575 926 649 1 0 1 0 0 0 5 2 3 0 0 0
14 Dostál, Jan 3 0 3 265 0 265 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Blažek, Jaroslav 6 5 1 227 223 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Boštík, Jaroslav ml. 5 0 5 82 0 82 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Paukert, Tomáš 13 2 11 946 86 860 0 0 0 1 0 1 5 1 4 0 0 0
18 Beneš, Michal 8 8 0 464 464 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0


Celková statistika - udělené karty
Jméno zápminbr asžkčk
cpj cpj cpj cpj cpj cpj
1 Stejskal, Michal 19 11 8 1616 914 702 4 2 2 9 6 3 5 4 1 0 0 0
2 Karpíšek, David 19 11 8 1575 926 649 1 0 1 0 0 0 5 2 3 0 0 0
3 Paukert, Tomáš 13 2 11 946 86 860 0 0 0 1 0 1 5 1 4 0 0 0
4 Donát, Tomáš 26 13 13 2044 1044 1000 3 2 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0
5 Keprta, Daniel 23 10 13 1992 843 1149 5 5 0 3 1 2 3 2 1 0 0 0
6 Vítek, Jakub 19 11 8 494 297 197 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
7 Martinák, Jakub 8 2 6 474 49 425 3 0 3 1 0 1 3 1 2 0 0 0
8 Beneš, Michal 8 8 0 464 464 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0
9 Váně, Lukáš 25 13 12 2109 1083 1026 10 4 6 7 5 2 2 1 1 0 0 0
10 Kopfštein, Milan ml. 17 11 6 1453 947 506 5 4 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
11 Louda, Vojtěch 15 10 5 1194 877 317 1 0 1 3 3 0 2 2 0 0 0 0
12 Hájek, David 18 9 9 590 95 495 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
13 Lźíčař, Petr 12 6 6 561 223 338 5 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
14 Vinzenz, Jakub 4 3 1 344 270 74 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
15 Pinkava, Martin 23 13 10 1985 1170 815 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Ďuriš, Daniel 20 12 8 1730 1069 661 4 3 1 5 2 3 1 1 0 0 0 0
17 Martinec, Michal 18 11 7 1605 975 630 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
18 Vaňous, Petr 26 13 13 1553 484 1069 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
19 Čermák, Zdeněk 6 6 0 228 228 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 Blažek, Jaroslav 6 5 1 227 223 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Design by L i b c h a v a k - 2006